Nama | Tgl. Lahir | Wilayah | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Lepak
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilayah LEPAK | 552 | 1.645 | 826 | 819 | |||||||
1 | RT. 000 | 313 | 827 | 421 | 406 | |||||||
2 | RT. 003 | 32 | 95 | 49 | 46 | |||||||
3 | RT. 005 | 40 | 143 | 71 | 72 | |||||||
4 | RT. 002 | 37 | 132 | 72 | 60 | |||||||
5 | RT. 001 | 38 | 118 | 54 | 64 | |||||||
6 | RT. 004 | 13 | 38 | 19 | 19 | |||||||
7 | RT. 006 | 54 | 193 | 87 | 106 | |||||||
8 | RT. 008 | 22 | 85 | 46 | 39 | |||||||
9 | RT. 007 | 3 | 14 | 7 | 7 | |||||||
2 | Wilayah GELOGOR | 178 | 544 | 262 | 282 | |||||||
1 | RT. 000 | 144 | 439 | 217 | 222 | |||||||
2 | RT. 001 | 8 | 24 | 10 | 14 | |||||||
3 | RT. 002 | 15 | 47 | 22 | 25 | |||||||
4 | RT. 003 | 6 | 19 | 8 | 11 | |||||||
5 | RT. 005 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
6 | RT. 006 | 4 | 12 | 5 | 7 | |||||||
3 | Wilayah JORONG | 142 | 456 | 240 | 216 | |||||||
1 | RT. 000 | 110 | 349 | 186 | 163 | |||||||
2 | RT. 001 | 7 | 24 | 13 | 11 | |||||||
3 | RT. 002 | 16 | 47 | 20 | 27 | |||||||
4 | RT. 003 | 6 | 23 | 14 | 9 | |||||||
5 | RT. 006 | 3 | 13 | 7 | 6 | |||||||
4 | Wilayah KERE | 106 | 326 | 175 | 151 | |||||||
1 | RT. 000 | 97 | 290 | 155 | 135 | |||||||
2 | RT. 002 | 9 | 35 | 19 | 16 | |||||||
5 | Wilayah KONDAK | 78 | 238 | 121 | 117 | |||||||
1 | RT. 000 | 76 | 229 | 116 | 113 | |||||||
2 | RT. 001 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
6 | Wilayah PELEPOK | 53 | 157 | 72 | 85 | |||||||
1 | RT. 000 | 52 | 150 | 68 | 82 | |||||||
7 | Wilayah BONGKEM | 236 | 730 | 360 | 370 | |||||||
1 | RT. 000 | 226 | 704 | 347 | 357 | |||||||
2 | RT. 001 | 4 | 9 | 3 | 6 | |||||||
3 | RT. 002 | 4 | 13 | 9 | 4 | |||||||
4 | RT. 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 | RT. 003 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
8 | Wilayah BATU LISUNG | 194 | 611 | 314 | 297 | |||||||
1 | RT. 000 | 180 | 560 | 286 | 274 | |||||||
2 | RT. 002 | 8 | 30 | 17 | 13 | |||||||
3 | RT. 004 | 5 | 18 | 8 | 10 | |||||||
4 | RT. 003 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
9 | Wilayah KEBON GALUH | 115 | 329 | 170 | 159 | |||||||
1 | RT. 000 | 90 | 240 | 130 | 110 | |||||||
2 | RT. 003 | 21 | 71 | 31 | 40 | |||||||
3 | RT. 002 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
4 | RT. 001 | 3 | 13 | 7 | 6 | |||||||
10 | Wilayah TUNTANG | 380 | 1.146 | 578 | 568 | |||||||
1 | RT. 000 | 368 | 1.109 | 562 | 547 | |||||||
2 | RT. 002 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
3 | RT. 001 | 10 | 29 | 14 | 15 | |||||||
4 | RT. 006 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
11 | Wilayah WAHYU | 91 | 270 | 130 | 140 | |||||||
1 | RT. 000 | 91 | 270 | 130 | 140 | |||||||
TOTAL | 2.125 | 6.452 | 3.248 | 3.204 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.730.281.362,00
Rp. 0,00Rp. 1.769.390.498,00
Rp. 0,00Rp. 1.026.187.000,00
Rp. 0,00Rp. 74.914.949,00
Rp. 0,00Rp. 629.179.413,00
Rp. 0,00Rp. 862.088.171,00
Rp. 0,00Rp. 360.751.154,00
Rp. 0,00Rp. 125.800.000,00
Rp. 0,00Rp. 146.551.173,00
Rp. 0,00Rp. 274.200.000,00